船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
COSCO | 7 /9 | 35天 | 2024-11-03-2024-10-15 | ||
運(yùn)價(jià)備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費(fèi) | ORC | 950 | 1600 | 1600 | 0 | CNY | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
封條費(fèi) | SEAL | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
安全保險(xiǎn)費(fèi) | ISPS | 12 | 12 | 12 | 0 | USD | |
打單費(fèi) | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
海關(guān)申報(bào)費(fèi) | ENS | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365