起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | fos sur mer 濱海福斯 | 1USD | 三 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | fos sur mer 濱海福斯 | 1USD | 三 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | fos sur mer 濱海福斯 | 1USD | 二 | 26 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | fos sur mer 濱海福斯 | 1USD | 二 | 26 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | fos sur mer 濱海福斯 | 1USD | 三 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | fos sur mer 濱海福斯 | 1USD | 二 | 26 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | COSCO中遠 foshan | fos 福斯 | 1USD | 2 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | fos 福斯 | 4USD | WED | 29 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE foshan | fos 福斯 | 10USD | 5 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | ONE foshan | fos 福斯 | 21USD | 2 | 33 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO/EMC le havre | fos 福斯 | 144USD | 1 | 48 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
FOS SUR是法國馬賽的一個附港,位于法國南部大城市馬賽(Marseille)西北50公里處,就好像上海和洋山的關(guān)系,是個新興的港口,主要是集裝箱碼頭。
法國海運拼箱+顯示全部